Equipe 1 Fédéral 2
Classement SAISON 2020/2021
# | Club | Pts | J | G | N | P | + | - | Diff |
1 | LE HAVRE | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 148 | 123 | 25 |
2 | ORSAY | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 135 | 102 | 33 |
3 | GENNEVILLIERS | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 160 | 131 | 29 |
4 | CHARTRES | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 115 | 82 | 33 |
5 | LE RHEU | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 146 | 129 | 17 |
6 | PLAISIR | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 144 | 120 | 24 |
7 | SURGERES | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 125 | 108 | 17 |
8 | COURBEVOIE | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 113 | 88 | 25 |
9 | POITIERS | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 69 | 98 | -29 |
10 | LA BAULE | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 113 | 149 | -36 |
11 | DOMONT | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 109 | 185 | -76 |
12 | ANTONY | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 56 | 118 | -62 |
Résultats SAISON 2020/2021
25/10/2020 | DOMONT | 7 - 31 | PLAISIR |
25/10/2020 | LE RHEU | 21 - 18 | GENNEVILLIERS |
13/02/2021 | ANTONY | - | CHARTRES |
13/02/2021 | SURGERES | - | COURBEVOIE |
13/02/2021 | ORSAY | - | LA BAULE |
13/02/2021 | LE HAVRE | - | POITIERS |